Gymnázium a Střední odborná škola, příspěvková organizace
Chomutovská 459
Klášterec nad Ohří 431 51
ID datové schránky: mf9uia9
IČO: 477 92 931
Jedná se o soutěž, v níž se objevují zajímavé úlohy z dalších přírodních věd (geologie, biologie, fyzika) či dokonce z umění. Soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci nižšího gymnázia a někteří předvedli opravdu obdivuhodný výkon.
| třída | student | pořadí v rámci třídy | pořadí v Ústeckém kraji |
|---|---|---|---|
| prima | Denisa Lamparová | 1. | 33. |
| sekunda | Gabriela Ortová | 1. | 3. (166. v ČR) |
| tercie | Jan Hanzlík | 1. | 3. (151. v ČR) |
| Jiří Kryštof Jedlička | 1. | 3. (151. v ČR) | |
| kvarta | Jakub Karafiát | 1. | 21. |
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dnes je 21.3.2026
Svátek má Radek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Leona
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Let zkušeností
Studentů
Odmaturovalo
Vydaných jídel