Střední odborná škola nabízí žákům 9. tříd základních škol studium v oboru sociálněsprávní činnosti. Čtyřletý studijní cyklus je zakončen maturitní zkouškou. Vzdělávání je kromě všeobecného základu zaměřeno na získání odborných znalostí z oblasti sociální správy a sociální péče. Vyučování doplňuje řada odborných exkurzí – do Armády spásy, kojeneckého ústavu, ústavů sociální péče, vězení, psychiatrické léčebny, K-centra apod. Ve škole se pravidelně konají přednášky odborníků na téma drogových závislostí, šíření HIV a AIDS, anorexie, bulimie atd.
| SOŠ | Konkretizovaný učební plán pro SOŠ 75-41-M/ 004 sociální péče - čtyřletý cyklus, zaměření sociálněsprávní činnost |
Konkretizovaný učební plán Platí pro studenty nastupující do prvního ročníku od 1.9.2010 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP 75-41-M/01 Sociální činnost |
||||||||
| denní forma studia, studium ukončeno maturitní zkouškou | ||||||||||
| Vyučovací předměty | Čtyřletý vzdělávací program | |||||||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||||
| Český jazyk a literatura | CJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | |
| Cizí jazyk | Aj/Nj | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Konverzace v cizím jazyce | Ajk/Njk | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dějepis | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Občanská nauka | ON | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Výchova ke zdraví | VKZ | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Matematika | M | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Základy přírodních věd | ZPV1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hudební výchova | HV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mediální a dramatická výchova | MDV | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Výtvarná výchova | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Celkem | 19 | 19 | 12 | 10 | 18 | 19 | 13 | 13 | ||
| Odborné předměty - základní | ||||||||||
| Psychologie | PSY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Psychologická cvičení | PSCV | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Psychopatologie | PSPT | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Osobnostní výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Osobnostní a sociální výchova | OSV | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Somatologie | SO | --- | --- | --- | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdravotní nauka | 3 | 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Právo | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | ||
| Pedagogika | PED | --- | --- | --- | --- | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pedagogika volného času | PVC | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sociální politika | SPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sociální péče | SPE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Informatika | IVT | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Výpočetní technika | 1 | 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Administrativa | ADM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Základní celkem | 11 | 11 | 8 | 4 | 14 |
12 |
5 |
4 |
||
| Odborné předměty - profilující | ||||||||||
| Právo | PR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Sociální péče | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| Pečovatelství | PEC | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | ||
| Veřejné finance | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | ||
| Ekonomika a veřejné finance | EVF | --- | --- | --- | --- | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Sociální zabezpečení | SZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sociální dávky a služby | SDS | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sociální patologie | SPA | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aplikovaná výpočetní technika | AVT | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Obchodní korespondence | OK | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Profilující celkem | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
2 |
15 |
13 |
||
| Výběrové a volitelné předměty | ||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- | |||
| Volitelný seminář | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Souvislá odborná praxe | 0 týdnů | 3 týdny | 3 týdny | 2 týdny | ||||||
Výběrové a volitelné předměty: